AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund-Regular Plan-Growth Equity: Thematic-PSU 30-12-2019 4,115.15 1.85 22.69 2.61 3.3 49.51 89.72 41.04 - - 31.94
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF ETFs 12-08-2022 51.02 0.32 22.45 7.29 9.75 38.72 69.25 - - - 39.25
Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund-Regular Growth Index Fund 01-04-2021 157.81 1.05 7.24 0.94 1.61 18.34 68.59 19.99 - - 21.19
Aditya Birla Sunlife Nifty Next 50 ETF ETFs 01-12-2018 68.51 0.17 24.65 6.94 13.45 42.71 62.51 23.62 21.46 - 17.74
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund-Regular Growth Index Fund 18-02-2020 95.25 0.92 23.96 6.69 12.97 41.77 60.72 - - - 24.68
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund-Growth Equity: Sectoral-Infrastructure 17-03-2006 1,070.15 2.29 20.42 6.73 12.47 31.92 60.16 31.15 24.65 16.64 12.95
Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Growth Index Fund 01-04-2021 184.32 1.02 11.74 4.32 5.18 22.81 55.01 27.26 - - 26.8
Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund-Regular-Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 05-07-2019 694.5 2.37 12.49 2.27 -0.19 21.17 54.33 13.85 - - 22.18
Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF ETFs 20-10-2021 36.5 0.22 13.92 1.31 -0.03 22.0 52.54 - - - 14.58
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund - Growth Option Equity: Value 05-03-2008 5,942.33 1.88 7.94 1.57 0.79 18.04 49.16 21.96 19.04 15.16 16.33
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Manufacturing 31-01-2015 950.24 2.33 12.78 3.63 9.27 26.22 47.97 17.26 18.91 - 12.2
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund - Growth - Regular Plan Equity: Dividend Yield 26-02-2003 1,353.33 2.24 7.92 1.39 0.13 20.37 46.98 25.09 22.18 14.56 19.13
Aditya Birla Sun Life MidCap Fund-Growth Equity: Mid Cap 05-10-2002 5,303.06 1.91 8.2 2.56 6.1 18.71 45.26 23.8 20.42 17.32 21.57
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH Equity: Small Cap 31-05-2007 4,762.48 1.88 8.49 4.62 5.67 14.83 43.24 20.68 19.21 17.11 12.84
Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Regular Plan-Growth Equity: Thematic-Others 23-10-2020 730.66 2.4 9.12 3.02 3.57 18.92 41.29 18.51 - - 23.34
Aditya Birla Sun Life Nasdaq 100 FOF-Regular Growth Fund of Funds-Overseas 01-11-2021 364.07 0.68 9.68 2.68 4.57 16.69 39.64 - - - 9.53
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular Growth Equity: Multi Cap 07-05-2021 5,461.57 1.83 9.94 3.93 6.27 19.33 37.13 20.22 - - 19.82
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund-Regular Growth Index Fund 08-06-2021 269.29 1.01 5.96 1.76 1.26 17.62 34.8 - - - 17.21
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan Equity: Flexi Cap 14-08-1998 20,563.54 1.68 7.54 2.27 4.24 17.75 34.7 16.78 17.15 15.75 21.63
Aditya Birla Sun Life MNC Fund - Growth - Regular Plan Equity: Thematic-MNC 01-12-1999 3,650.74 2.0 7.72 5.21 6.12 14.78 34.48 11.15 11.22 14.82 15.59
Aditya Birla Sun Life Multi-Index Fund Of Fund-Regular Growth Fund of Funds-Domestic-Equity 14-10-2022 13.13 0.54 9.96 2.39 5.15 19.31 33.14 - - - 23.5
Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund- Retail Plan - Regular Plan - Growth Option Fund of Funds-Overseas 31-12-2007 180.14 1.28 13.24 4.98 5.19 19.93 33.05 13.7 9.26 6.72 7.04
Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - Regular Growth Equity: Large and Mid Cap 24-02-1995 5,745.66 1.89 6.68 3.4 5.49 15.97 32.41 14.53 16.03 14.61 16.49
Aditya Birla Sun Life Focused Fund -Growth Option Equity: Focused 05-10-2005 7,231.04 1.82 7.36 1.43 2.47 17.32 31.78 17.08 16.42 13.93 14.44
Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund - Growth Option Equity: ELSS 29-03-1996 15,384.1 1.68 8.43 3.38 4.89 17.02 31.23 12.14 12.13 13.97 10.86
Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund-Growth Option Equity: Thematic-Consumption 05-08-2005 5,010.28 1.87 6.36 3.52 6.15 14.64 30.32 19.64 19.25 18.03 16.98
Aditya Birla Sun Life Bal Bhavishya Yojna Regular Growth Childrens Fund 05-02-2019 988.03 2.15 6.16 2.34 4.37 13.55 30.31 13.04 12.16 - 11.72
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 30s Plan-Regular Growth Retirement Fund 10-03-2019 369.66 2.39 6.16 2.26 4.29 15.5 29.91 12.75 12.14 - 11.04
Aditya Birla Sun Life Financial Planning Fund - Aggressive Plan - Regular Plan - Growth Option Fund of Funds-Domestic-Hybrid 09-05-2011 202.24 1.07 7.12 2.11 4.05 15.69 29.47 16.6 16.39 13.76 12.56
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund-Growth Equity: Large Cap 05-08-2002 27,192.15 1.66 6.56 2.56 3.81 16.4 29.44 17.73 16.39 13.85 19.29
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF ETFs 12-08-2022 39.44 0.3 4.64 3.49 1.66 15.37 29.14 - - - 17.33
Aditya Birla Sun Life Asset Allocator FoF- Regular Plan - Growth Option Fund of Funds-Domestic-Hybrid 17-08-2006 209.63 1.35 7.68 1.49 3.64 16.04 28.64 14.66 15.69 13.58 10.41
Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund-Regular-Growth Equity: Thematic-Others 08-12-2021 1,701.69 2.09 5.42 1.22 2.16 15.14 27.33 - - - 11.81
Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund - Regular Plan - Growth Option Fund of Funds-Overseas 17-09-2008 258.85 1.12 12.77 4.47 5.41 20.05 27.22 7.9 13.67 5.47 5.71
Aditya Birla Sun Life Digital India Fund - Growth - Regular Plan Equity: Sectoral-Technology 15-01-2000 4,414.01 1.89 -5.67 -3.19 -10.04 4.73 26.72 14.59 23.73 18.8 11.73
Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund - Regular Plan-Growth Hybrid: Aggressive 10-02-1995 7,478.03 1.85 6.68 2.69 4.76 14.08 25.97 13.81 13.26 12.39 18.25
Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund-Regular Plan-Growth Equity: Thematic-ESG 24-12-2020 675.16 2.42 4.52 3.88 3.67 13.21 25.51 14.27 - - 13.26
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 40s Plan-Regular Plan-Growth Retirement Fund 01-03-2019 107.04 2.38 4.5 1.83 2.55 11.64 24.88 10.8 10.81 - 9.93
Aditya Birla Sun Life Nifty ETF ETFs 22-07-2011 2,257.38 0.06 3.46 1.35 1.85 13.74 23.83 16.45 16.04 13.29 12.52
Aditya Birla Sun Life Financial Planning Fund - Moderate Plan - Regular Plan - Growth Option Fund of Funds-Domestic-Hybrid 09-05-2011 34.4 0.98 5.93 1.65 3.28 12.59 23.22 13.53 13.68 11.23 10.58
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund - Growth - Regular Plan Index Fund 05-09-2002 846.19 0.47 3.28 1.31 1.73 13.48 23.2 15.76 15.3 12.25 15.43
Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund-Regular Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 31-01-2023 3,285.97 1.87 6.67 1.63 5.18 13.58 22.28 - - - 20.76
Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 01-12-2013 3,177.63 1.98 2.36 1.47 2.46 7.76 22.0 15.92 13.0 14.82 17.2
Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF ETFs 29-10-2021 74.36 0.22 -4.83 0.57 -12.38 4.73 21.36 - - - -0.22
Aditya Birla Sun Life S&P BSE Sensex ETF ETFs 14-07-2016 475.28 0.09 2.32 1.21 1.92 12.02 20.42 16.1 15.86 - 13.03
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option Hybrid: Dynamic Asset Allocation 25-04-2000 7,191.86 1.79 5.42 1.99 3.6 11.34 19.92 11.79 12.52 11.19 9.72
Aditya Birla Sun Life Gold ETF ETFs 13-05-2011 790.03 0.54 15.66 0.15 18.44 20.59 18.87 14.2 16.99 9.05 8.63
Aditya Birla Sun Life Gold Fund-Growth Fund of Funds-Domestic-Gold 20-03-2012 346.92 0.51 13.96 0.37 17.46 18.91 17.31 13.52 16.13 8.1 6.54
Aditya Birla Sun life Financial Planning Fund - Conservative Plan - Regular Plan - Growth Option Fund of Funds-Domestic-Hybrid 09-05-2011 18.26 0.83 4.76 1.17 2.71 9.45 16.94 10.64 10.91 9.13 8.9
Aditya Birla Sun Life Silver ETF ETFs 28-01-2022 320.58 0.35 16.96 2.99 20.57 17.17 16.48 - - - 15.69
Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF-Regular Growth Fund of Funds-Domestic-Silver 02-02-2022 121.01 0.66 15.69 2.81 21.21 17.82 16.0 - - - 14.07
Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Equity Savings 10-11-2014 528.77 1.11 3.2 0.91 2.35 5.54 12.17 7.68 8.76 - 7.6
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Growth - Regular Plan Equity: Thematic-International 31-10-2007 183.73 2.53 4.24 4.99 4.28 12.44 11.74 4.99 9.98 8.27 7.61
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 50s Plan-Regular Plan-Growth Retirement Fund 05-03-2019 28.71 1.93 2.98 1.23 1.98 5.79 11.28 5.39 5.59 - 5.54
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Regular Plan Hybrid: Conservative 22-05-2004 1,390.95 1.92 3.26 1.45 2.68 5.95 10.65 8.84 9.15 9.66 9.35
Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF ETFs 20-10-2019 2,755.52 0.17 -0.35 1.41 3.77 8.95 10.11 14.91 - - 11.87
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund - Growth Debt: Money Market 10-10-2005 22,895.14 0.34 3.0 0.52 2.02 3.85 7.56 5.88 6.13 7.01 6.8
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Arbitrage 24-07-2009 12,062.58 1.03 3.02 0.46 1.8 3.79 7.56 5.52 5.18 5.86 6.26
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund - Retail Growth Debt: Money Market 05-06-2003 22,895.14 0.28 3.0 0.52 2.02 3.85 7.56 5.88 6.14 7.02 7.08
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Retail Plan-Growth Debt: Floater 01-06-2003 12,768.68 0.38 2.98 0.55 2.06 3.81 7.55 5.88 6.59 7.47 7.56
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth Debt: Floater 01-06-2003 12,768.68 0.46 2.98 0.55 2.06 3.81 7.55 5.88 6.58 7.47 7.94
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan Debt: Ultra Short Duration 27-11-2001 12,059.6 0.55 2.97 0.52 1.98 3.77 7.44 5.79 6.21 7.3 7.4
Aditya Birla Sun Life Savings Fund-Retail Growth Debt: Ultra Short Duration 27-11-2001 12,059.6 0.37 2.97 0.52 1.98 3.77 7.44 5.79 6.21 7.3 7.3
Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Growth - Regular Plan Debt: Corporate Bond 03-03-1997 21,330.37 0.51 3.06 0.83 1.9 3.98 7.41 5.69 7.29 7.91 8.93
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund-Retail (Growth) Debt: Liquid 16-06-1997 42,961.81 0.29 2.78 0.54 1.85 3.68 7.24 5.59 5.23 6.46 7.08
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth Debt: Liquid 05-03-2004 42,961.81 0.34 2.78 0.54 1.85 3.68 7.24 5.59 5.23 6.46 6.98
Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund - Growth - Regular Plan Debt: Gilt 11-10-1999 1,791.65 1.11 3.73 1.5 1.56 5.02 7.13 5.24 7.31 8.76 8.5
Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 60:40 SDL+AAA PSU-APR 2025 Index Fund-Regular Growth Index Fund 30-03-2022 298.96 0.36 2.77 0.52 1.84 3.6 6.86 - - - 5.14
Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Growth Plan Debt: Low Duration 01-05-1998 12,149.71 1.2 2.67 0.5 1.81 3.44 6.79 5.29 6.01 6.86 7.17
Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth Debt: Credit Risk 05-04-2015 967.84 1.58 2.74 0.67 1.75 3.53 6.78 6.77 6.59 - 7.22
Aditya Birla Sun Life Nifty SDL SEP 2025 Index Fund-Regular Growth Index Fund 05-09-2022 79.37 0.35 2.75 0.6 1.77 3.62 6.75 - - - 7.15
Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Regular Plan-Growth Debt: Banking and PSU 05-04-2008 10,059.46 0.72 2.81 0.73 1.77 3.67 6.74 5.33 6.93 7.83 7.81
Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Retail Plan-Growth Debt: Banking and PSU 19-04-2002 10,059.46 0.63 2.81 0.73 1.77 3.67 6.74 5.33 6.93 7.83 7.58
Aditya Birla Sun Life Active Debt Multi Manager FoF Scheme - Regular Plan - Growth Option Fund of Funds-Domestic-Debt 01-12-2006 13.61 0.62 2.73 0.66 1.68 3.61 6.73 5.33 6.45 7.24 7.31
Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond SEP 2026 60:40 Index Fund-Regular Growth Index Fund 05-09-2021 10,480.38 0.36 2.88 0.66 1.89 3.86 6.71 - - - 4.76
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Regular Plan Debt: Short Duration 09-05-2003 7,274.29 1.07 2.79 0.72 1.74 3.74 6.69 5.51 6.9 7.59 7.2
Aditya Birla Sun Life Overnight Fund-Regular Plan-Growth Debt: Overnight 05-11-2018 6,890.03 0.19 2.46 0.53 1.6 3.29 6.69 5.21 4.66 - 4.81
Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 60:40 SDL+AAA PSU APR 2026 Index Fund-Regular Growth Index Fund 02-12-2022 50.98 0.45 2.72 0.62 1.8 3.68 6.58 - - - 6.75
Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 60:40 SDL+AAA PSU-Apr 2027 Index Fund-Regular Growth Index Fund 29-03-2022 1,565.39 0.4 2.81 0.68 1.85 3.82 6.56 - - - 5.12
Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Growth - Regular Plan Debt: Dynamic Bond 27-09-2004 1,694.31 1.23 3.03 1.23 1.58 4.11 6.53 6.34 5.79 6.89 7.57
Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund-Regular Growth Index Fund 28-01-2022 4,235.51 0.5 2.84 0.66 1.81 3.94 6.52 - - - 5.22
Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund-Regular Growth Index Fund 13-10-2022 378.22 0.35 2.72 0.77 1.7 3.96 6.51 - - - 7.77
Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund-Regular Growth Debt: Long Duration 05-08-2022 119.8 1.09 4.33 1.43 1.61 5.37 6.5 - - - 8.6
Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX SDL Jun 2032 INDEX FUND - Regular Growth Index Fund 14-02-2023 129.3 0.57 3.75 0.94 1.73 4.73 6.5 - - - 8.32
Aditya Birla Sun Life Nifty SDL SEP 2027 Index Fund-Regular Growth Index Fund 10-03-2023 38.63 0.5 2.78 0.66 1.78 3.96 6.46 - - - 7.56
Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt-Apr 2029 Index Fund-Regular Growth Index Fund 19-10-2022 671.74 0.36 2.81 1.06 1.76 4.23 6.41 - - - 8.48
Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt-April 2026 Index Fund-Regular Growth Index Fund 07-10-2022 365.04 0.35 2.59 0.64 1.67 3.69 6.39 - - - 7.43
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Growth - Regular Plan Debt: Medium Duration 25-03-2009 1,858.58 1.58 2.78 0.82 1.65 3.67 6.35 12.32 8.71 8.37 8.53
Aditya Birla Sun Life Income Fund - Growth - Regular Plan Debt: Medium to Long Duration 05-10-1995 1,758.53 1.06 2.97 1.17 1.63 4.06 5.92 5.06 7.1 7.6 8.91
Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt Apr 2028 Index Fund-Regular Growth Index Fund 15-03-2023 27.69 0.76 2.46 0.81 1.59 3.66 5.92 - - - 6.91
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 50s Plus-Debt Plan-Regular Plan-Growth Retirement Fund 05-03-2019 17.17 2.07 2.18 0.63 1.35 3.05 4.82 3.43 4.04 - 4.03
Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Regular Growth Fund of Funds-Overseas 31-10-2023 84.87 0.22 1.02 0.82 1.18 2.71 - - - - 2.8
Aditya Birla Sun Life US Treasury 3-10 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Regular Growth Fund of Funds-Overseas 31-10-2023 241.2 0.22 -0.64 2.0 0.87 3.38 - - - - 3.88
Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund-Regular Growth Equity: Thematic-Transportation 05-11-2023 1,295.47 2.1 20.6 4.61 9.84 - - - - - 31.44
Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt Apr 2033 Index Fund-Regular Growth Index Fund 22-12-2023 91.81 0.47 3.13 1.14 1.66 - - - - - 3.25

1 ITEMS
TO COMPARE